Longueur | 2.000 mm |
Poids du profil | 1,2 kg/m |
homologation ETE | |
Essais de résistance au feu | — |
Epaisseur ( S ) | 1,5 mm |
Section du profilé | 1,42 cm² |
Moment d'inertie ( ly ) | 0,88 cm4 |
Moment d'inertie ( lz ) | 3,68 cm4 |
moment statique ( Wy ) | 0,77 cm³ |
moment statique ( Wz ) | 1,79 cm³ |
Charge admissible maxi. pour longueur 1 m ( Fempf ) | 0,44 kN |
Charge admissible maxi. pour longueur 2 m ( Fempf ) | 0,1 kN |
Charge admissible maxi. pour longueur 3 m ( Fempf ) | 0,03 kN |
Quantité | 1 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320596 |
Longueur | 3.000 mm |
Poids du profil | 1,2 kg/m |
homologation ETE | |
Essais de résistance au feu | — |
Epaisseur ( S ) | 1,5 mm |
Section du profilé | 1,42 cm² |
Moment d'inertie ( ly ) | 0,88 cm4 |
Moment d'inertie ( lz ) | 3,68 cm4 |
moment statique ( Wy ) | 0,77 cm³ |
moment statique ( Wz ) | 1,79 cm³ |
Charge admissible maxi. pour longueur 1 m ( Fempf ) | 0,44 kN |
Charge admissible maxi. pour longueur 2 m ( Fempf ) | 0,1 kN |
Charge admissible maxi. pour longueur 3 m ( Fempf ) | 0,03 kN |
Quantité | 1 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320602 |
Longueur | 6.000 mm |
Poids du profil | 1,2 kg/m |
homologation ETE | |
Essais de résistance au feu | — |
Epaisseur ( S ) | 1,5 mm |
Section du profilé | 1,42 cm² |
Moment d'inertie ( ly ) | 0,88 cm4 |
Moment d'inertie ( lz ) | 3,68 cm4 |
moment statique ( Wy ) | 0,77 cm³ |
moment statique ( Wz ) | 1,79 cm³ |
Charge admissible maxi. pour longueur 1 m ( Fempf ) | 0,44 kN |
Charge admissible maxi. pour longueur 2 m ( Fempf ) | 0,1 kN |
Charge admissible maxi. pour longueur 3 m ( Fempf ) | 0,03 kN |
Quantité | 1 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320619 |
Longueur | 2.000 mm |
Poids du profil | 1,44 kg/m |
homologation ETE | — |
Essais de résistance au feu | — |
Epaisseur ( S ) | 2 mm |
Section du profilé | 1,82 cm² |
Moment d'inertie ( ly ) | 1,06 cm4 |
Moment d'inertie ( lz ) | 4,63 cm4 |
moment statique ( Wy ) | 0,92 cm³ |
moment statique ( Wz ) | 2,26 cm³ |
Charge admissible maxi. pour longueur 1 m ( Fempf ) | 0,5 kN |
Charge admissible maxi. pour longueur 2 m ( Fempf ) | 0,11 kN |
Charge admissible maxi. pour longueur 3 m ( Fempf ) | 0,03 kN |
Quantité | 1 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4048962063059 |
Longueur | 2.000 mm |
Poids du profil | 1,44 kg/m |
homologation ETE | |
Essais de résistance au feu | — |
Epaisseur ( S ) | 2 mm |
Section du profilé | 1,82 cm² |
Moment d'inertie ( ly ) | 1,06 cm4 |
Moment d'inertie ( lz ) | 4,63 cm4 |
moment statique ( Wy ) | 0,92 cm³ |
moment statique ( Wz ) | 2,26 cm³ |
Charge admissible maxi. pour longueur 1 m ( Fempf ) | 0,53 kN |
Charge admissible maxi. pour longueur 2 m ( Fempf ) | 0,12 kN |
Charge admissible maxi. pour longueur 3 m ( Fempf ) | 0,03 kN |
Quantité | 1 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4006209403914 |
Longueur | 2.000 mm |
Poids du profil | 1,44 kg/m |
homologation ETE | — |
Essais de résistance au feu | — |
Epaisseur ( S ) | 2 mm |
Section du profilé | 1,82 cm² |
Moment d'inertie ( ly ) | 1,06 cm4 |
Moment d'inertie ( lz ) | 4,63 cm4 |
moment statique ( Wy ) | 0,92 cm³ |
moment statique ( Wz ) | 2,26 cm³ |
Charge admissible maxi. pour longueur 1 m ( Fempf ) | 0,5 kN |
Charge admissible maxi. pour longueur 2 m ( Fempf ) | 0,11 kN |
Charge admissible maxi. pour longueur 3 m ( Fempf ) | 0,03 kN |
Quantité | 1 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4048962063080 |
Longueur | 3.000 mm |
Poids du profil | 1,44 kg/m |
homologation ETE | |
Essais de résistance au feu | — |
Epaisseur ( S ) | 2 mm |
Section du profilé | 1,82 cm² |
Moment d'inertie ( ly ) | 1,06 cm4 |
Moment d'inertie ( lz ) | 4,63 cm4 |
moment statique ( Wy ) | 0,92 cm³ |
moment statique ( Wz ) | 2,26 cm³ |
Charge admissible maxi. pour longueur 1 m ( Fempf ) | 0,53 kN |
Charge admissible maxi. pour longueur 2 m ( Fempf ) | 0,12 kN |
Charge admissible maxi. pour longueur 3 m ( Fempf ) | 0,03 kN |
Quantité | 1 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4006209976609 |
Longueur | 6.000 mm |
Poids du profil | 1,44 kg/m |
homologation ETE | |
Essais de résistance au feu | — |
Epaisseur ( S ) | 2 mm |
Section du profilé | 1,82 cm² |
Moment d'inertie ( ly ) | 1,06 cm4 |
Moment d'inertie ( lz ) | 4,63 cm4 |
moment statique ( Wy ) | 0,92 cm³ |
moment statique ( Wz ) | 2,26 cm³ |
Charge admissible maxi. pour longueur 1 m ( Fempf ) | 0,53 kN |
Charge admissible maxi. pour longueur 2 m ( Fempf ) | 0,12 kN |
Charge admissible maxi. pour longueur 3 m ( Fempf ) | 0,03 kN |
Quantité | 1 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4006209976616 |
Longueur | 3.000 mm |
Poids du profil | 1,44 kg/m |
homologation ETE | — |
Essais de résistance au feu | — |
Epaisseur ( S ) | 2 mm |
Section du profilé | 1,82 cm² |
Moment d'inertie ( ly ) | 1,06 cm4 |
Moment d'inertie ( lz ) | 4,63 cm4 |
moment statique ( Wy ) | 0,92 cm³ |
moment statique ( Wz ) | 2,26 cm³ |
Charge admissible maxi. pour longueur 1 m ( Fempf ) | 0,53 kN |
Charge admissible maxi. pour longueur 2 m ( Fempf ) | 0,12 kN |
Charge admissible maxi. pour longueur 3 m ( Fempf ) | 0,03 kN |
Quantité | 1 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257182 |
Longueur | 3.000 mm |
Poids du profil | 2,87 kg/m |
homologation ETE | |
Essais de résistance au feu | — |
Epaisseur ( S ) | 2 mm |
Section du profilé | 3,63 cm² |
Moment d'inertie ( ly ) | 5,37 cm4 |
Moment d'inertie ( lz ) | 9,25 cm4 |
moment statique ( Wy ) | 2,56 cm³ |
moment statique ( Wz ) | 4,51 cm³ |
Charge admissible maxi. pour longueur 1 m ( Fempf ) | 1,91 kN |
Charge admissible maxi. pour longueur 2 m ( Fempf ) | 0,64 kN |
Charge admissible maxi. pour longueur 3 m ( Fempf ) | 0,25 kN |
Quantité | 1 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4048962063028 |
Longueur | 6.000 mm |
Poids du profil | 2,87 kg/m |
homologation ETE | |
Essais de résistance au feu | — |
Epaisseur ( S ) | 2 mm |
Section du profilé | 3,63 cm² |
Moment d'inertie ( ly ) | 5,37 cm4 |
Moment d'inertie ( lz ) | 9,25 cm4 |
moment statique ( Wy ) | 2,56 cm³ |
moment statique ( Wz ) | 4,51 cm³ |
Charge admissible maxi. pour longueur 1 m ( Fempf ) | 1,91 kN |
Charge admissible maxi. pour longueur 2 m ( Fempf ) | 0,64 kN |
Charge admissible maxi. pour longueur 3 m ( Fempf ) | 0,25 kN |
Quantité | 1 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4048962240504 |
Longueur | 2.000 mm |
Poids du profil | 1,67 kg/m |
homologation ETE | |
Essais de résistance au feu | — |
Epaisseur ( S ) | 2,5 mm |
Section du profilé | 2,11 cm² |
Moment d'inertie ( ly ) | 1,14 cm4 |
Moment d'inertie ( lz ) | 5,24 cm4 |
moment statique ( Wy ) | 0,96 cm³ |
moment statique ( Wz ) | 2,56 cm³ |
Charge admissible maxi. pour longueur 1 m ( Fempf ) | 0,56 kN |
Charge admissible maxi. pour longueur 2 m ( Fempf ) | 0,12 kN |
Charge admissible maxi. pour longueur 3 m ( Fempf ) | 0,03 kN |
Quantité | 1 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4006209928677 |
Longueur | 3.000 mm |
Poids du profil | 1,67 kg/m |
homologation ETE | |
Essais de résistance au feu | — |
Epaisseur ( S ) | 2,5 mm |
Section du profilé | 2,11 cm² |
Moment d'inertie ( ly ) | 1,14 cm4 |
Moment d'inertie ( lz ) | 5,24 cm4 |
moment statique ( Wy ) | 0,96 cm³ |
moment statique ( Wz ) | 2,56 cm³ |
Charge admissible maxi. pour longueur 1 m ( Fempf ) | 0,56 kN |
Charge admissible maxi. pour longueur 2 m ( Fempf ) | 0,12 kN |
Charge admissible maxi. pour longueur 3 m ( Fempf ) | 0,03 kN |
Quantité | 1 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4006209773499 |
Longueur | 6.000 mm |
Poids du profil | 1,67 kg/m |
homologation ETE | |
Essais de résistance au feu | — |
Epaisseur ( S ) | 2,5 mm |
Section du profilé | 2,11 cm² |
Moment d'inertie ( ly ) | 1,14 cm4 |
Moment d'inertie ( lz ) | 5,24 cm4 |
moment statique ( Wy ) | 0,96 cm³ |
moment statique ( Wz ) | 2,56 cm³ |
Charge admissible maxi. pour longueur 1 m ( Fempf ) | 0,56 kN |
Charge admissible maxi. pour longueur 2 m ( Fempf ) | 0,12 kN |
Charge admissible maxi. pour longueur 3 m ( Fempf ) | 0,03 kN |
Quantité | 1 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4006209775417 |
Longueur | 2.000 mm |
Poids du profil | 1,8 kg/m |
homologation ETE | |
Essais de résistance au feu | — |
Epaisseur ( S ) | 1,5 mm |
Section du profilé | 2,02 cm² |
Moment d'inertie ( ly ) | 4,58 cm4 |
Moment d'inertie ( lz ) | 6,01 cm4 |
moment statique ( Wy ) | 2,12 cm³ |
moment statique ( Wz ) | 2,93 cm³ |
Charge admissible maxi. pour longueur 1 m ( Fempf ) | 1,59 kN |
Charge admissible maxi. pour longueur 2 m ( Fempf ) | 0,57 kN |
Charge admissible maxi. pour longueur 3 m ( Fempf ) | 0,25 kN |
Quantité | 1 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320626 |
Longueur | 3.000 mm |
Poids du profil | 1,8 kg/m |
homologation ETE | |
Essais de résistance au feu | — |
Epaisseur ( S ) | 1,5 mm |
Section du profilé | 2,02 cm² |
Moment d'inertie ( ly ) | 4,58 cm4 |
Moment d'inertie ( lz ) | 6,01 cm4 |
moment statique ( Wy ) | 2,12 cm³ |
moment statique ( Wz ) | 2,93 cm³ |
Charge admissible maxi. pour longueur 1 m ( Fempf ) | 1,59 kN |
Charge admissible maxi. pour longueur 2 m ( Fempf ) | 0,57 kN |
Charge admissible maxi. pour longueur 3 m ( Fempf ) | 0,25 kN |
Quantité | 1 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320633 |
Longueur | 6.000 mm |
Poids du profil | 1,8 kg/m |
homologation ETE | |
Essais de résistance au feu | — |
Epaisseur ( S ) | 1,5 mm |
Section du profilé | 2,02 cm² |
Moment d'inertie ( ly ) | 4,58 cm4 |
Moment d'inertie ( lz ) | 6,01 cm4 |
moment statique ( Wy ) | 2,12 cm³ |
moment statique ( Wz ) | 2,93 cm³ |
Charge admissible maxi. pour longueur 1 m ( Fempf ) | 1,59 kN |
Charge admissible maxi. pour longueur 2 m ( Fempf ) | 0,57 kN |
Charge admissible maxi. pour longueur 3 m ( Fempf ) | 0,25 kN |
Quantité | 1 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320640 |
Longueur | 2.000 mm |
Poids du profil | 2,45 kg/m |
homologation ETE | |
Essais de résistance au feu | Oui |
Epaisseur ( S ) | 2,5 mm |
Section du profilé | 3,11 cm² |
Moment d'inertie ( ly ) | 6,44 cm4 |
Moment d'inertie ( lz ) | 8,95 cm4 |
moment statique ( Wy ) | 2,9 cm³ |
moment statique ( Wz ) | 4,37 cm³ |
Charge admissible maxi. pour longueur 1 m ( Fempf ) | 2,17 kN |
Charge admissible maxi. pour longueur 2 m ( Fempf ) | 0,78 kN |
Charge admissible maxi. pour longueur 3 m ( Fempf ) | 0,32 kN |
Quantité | 1 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4006209922958 |