











| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
| profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 62 mm |
| épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 50 mm ( tfix ) | 2 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 52 mm |
| Empreinte | TX40 / SW 13 |
| Contenu | — |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| Quantité | 50 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962013535 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
| profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 70 mm |
| épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 50 mm ( tfix ) | 10 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 60 mm |
| Empreinte | TX40 / SW 13 |
| Contenu | — |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| Quantité | 50 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209463291 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
| profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 90 mm |
| épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 50 mm ( tfix ) | 30 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 80 mm |
| Empreinte | TX40 / SW 13 |
| Contenu | — |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| Quantité | 50 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209463307 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
| profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 110 mm |
| épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 50 mm ( tfix ) | 50 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 100 mm |
| Empreinte | TX40 / SW 13 |
| Contenu | — |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| Quantité | 50 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209463314 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
| profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 130 mm |
| épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 50 mm ( tfix ) | 70 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 120 mm |
| Empreinte | TX40 / SW 13 |
| Contenu | — |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| Quantité | 50 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209463321 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
| profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 150 mm |
| épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 50 mm ( tfix ) | 90 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 140 mm |
| Empreinte | TX40 / SW 13 |
| Contenu | — |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| Quantité | 50 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209463338 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
| profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 170 mm |
| épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 50 mm ( tfix ) | 110 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 160 mm |
| Empreinte | TX40 / SW 13 |
| Contenu | — |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| Quantité | 50 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209463345 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
| profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 190 mm |
| épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 50 mm ( tfix ) | 130 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 180 mm |
| Empreinte | TX40 / SW 13 |
| Contenu | — |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| Quantité | 50 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209463352 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
| profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 210 mm |
| épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 50 mm ( tfix ) | 150 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 200 mm |
| Empreinte | TX40 / SW 13 |
| Contenu | — |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| Quantité | 50 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209463369 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
| profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 240 mm |
| épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 50 mm ( tfix ) | 180 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 230 mm |
| Empreinte | TX40 / SW 13 |
| Contenu | — |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| Quantité | 50 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209463376 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
| profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 270 mm |
| épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 50 mm ( tfix ) | 50 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 260 mm |
| Empreinte | TX40 / SW 13 |
| Contenu | — |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| Quantité | 50 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209463383 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
| profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 130 mm |
| épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 50 mm ( tfix ) | 70 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 120 mm |
| Empreinte | TX40 / SW 13 |
| Contenu | 10x chevilles SXR 10 x 120,10x tirefonds avec rondelle intégrée 7 x 129 mm |
| Conditionnement | — |
| Quantité | 30 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4042205264579 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
| profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 150 mm |
| épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 50 mm ( tfix ) | 90 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 140 mm |
| Empreinte | TX40 / SW 13 |
| Contenu | 10x chevilles SXR 10 x 140,10x tirefonds avec rondelle intégrée 7 x 149 mm |
| Conditionnement | — |
| Quantité | 30 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4042205264609 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
| profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 170 mm |
| épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 50 mm ( tfix ) | 110 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 160 mm |
| Empreinte | TX40 / SW 13 |
| Contenu | 5x chevilles SXR 10 x 160,5x tirefonds avec rondelle intégrée 7 x 169 mm |
| Conditionnement | — |
| Quantité | 15 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4042205264562 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
| profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 190 mm |
| épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 50 mm ( tfix ) | 130 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 180 mm |
| Empreinte | TX40 / SW 13 |
| Contenu | 5x chevilles SXR 10 x 160,5x tirefonds avec rondelle intégrée 7 x 189 mm |
| Conditionnement | — |
| Quantité | 15 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4042205264555 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
| profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 90 mm |
| épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 50 mm ( tfix ) | 30 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 80 mm |
| Empreinte | TX40 / SW 13 |
| Contenu | 10x chevilles SXR 10 x 80,10x tirefonds avec rondelle intégrée 7 x 89 mm |
| Conditionnement | — |
| Quantité | 30 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4042205264586 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
| profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 110 mm |
| épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 50 mm ( tfix ) | 50 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 100 mm |
| Empreinte | TX40 / SW 13 |
| Contenu | 10x chevilles SXR 10 x 100,10x tirefonds avec rondelle intégrée 7 x 109 mm |
| Conditionnement | — |
| Quantité | 30 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4042205264593 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
| profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 70 mm |
| épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 50 mm ( tfix ) | 10 mm |
| Longueur de cheville ( l ) | 60 mm |
| Empreinte | SW 13 |
| Contenu | 4 chevilles SXR 10x60 SS |
| Conditionnement | Blister |
| Quantité | 4 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962218015 |


