















| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 8 mm |
| profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 70 mm |
| épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 50 mm ( tfix ) | 10 mm |
| Empreinte | TX30 |
| Longueur de cheville ( l ) | 60 mm |
| Empreinte | — |
| Contenu | — |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| Quantité | 50 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962016277 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 8 mm |
| profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 90 mm |
| épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 50 mm ( tfix ) | 30 mm |
| Empreinte | TX30 |
| Longueur de cheville ( l ) | 80 mm |
| Empreinte | — |
| Contenu | — |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| Quantité | 50 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962016284 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 8 mm |
| profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 110 mm |
| épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 50 mm ( tfix ) | 50 mm |
| Empreinte | TX30 |
| Longueur de cheville ( l ) | 100 mm |
| Empreinte | — |
| Contenu | — |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| Quantité | 50 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962016291 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 8 mm |
| profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 130 mm |
| épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 50 mm ( tfix ) | 70 mm |
| Empreinte | TX30 |
| Longueur de cheville ( l ) | 120 mm |
| Empreinte | — |
| Contenu | — |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| Quantité | 50 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962016307 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
| profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 90 mm |
| épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 50 mm ( tfix ) | 50 mm |
| Empreinte | TX40 |
| Longueur de cheville ( l ) | 80 mm |
| Empreinte | — |
| Contenu | — |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| Quantité | 50 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209462638 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
| profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 110 mm |
| épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 50 mm ( tfix ) | 50 mm |
| Empreinte | TX40 |
| Longueur de cheville ( l ) | 100 mm |
| Empreinte | — |
| Contenu | 4 SXR 10x100, 4 vis 7x107 |
| Conditionnement | Blister |
| Quantité | 4 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962059267 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
| profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 110 mm |
| épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 50 mm ( tfix ) | 50 mm |
| Empreinte | TX40 |
| Longueur de cheville ( l ) | 100 mm |
| Empreinte | — |
| Contenu | — |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| Quantité | 50 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209462645 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
| profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 130 mm |
| épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 50 mm ( tfix ) | 70 mm |
| Empreinte | TX40 |
| Longueur de cheville ( l ) | 120 mm |
| Empreinte | — |
| Contenu | — |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| Quantité | 50 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209462652 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
| profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 130 mm |
| épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 50 mm ( tfix ) | 70 mm |
| Empreinte | TX40 |
| Longueur de cheville ( l ) | 120 mm |
| Empreinte | — |
| Contenu | 4 SXR 10x120, 4 vis 7x127 |
| Conditionnement | Blister |
| Quantité | 4 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962059274 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
| profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 150 mm |
| épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 50 mm ( tfix ) | 90 mm |
| Empreinte | TX40 |
| Longueur de cheville ( l ) | 140 mm |
| Empreinte | — |
| Contenu | — |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| Quantité | 50 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209462669 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
| profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 150 mm |
| épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 50 mm ( tfix ) | 90 mm |
| Empreinte | TX40 |
| Longueur de cheville ( l ) | 140 mm |
| Empreinte | — |
| Contenu | 4 SXR 10x140, 4 vis 7x147 |
| Conditionnement | Blister |
| Quantité | 4 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962059281 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
| profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 170 mm |
| épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 50 mm ( tfix ) | 110 mm |
| Empreinte | TX40 |
| Longueur de cheville ( l ) | 160 mm |
| Empreinte | — |
| Contenu | — |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| Quantité | 50 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209462676 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
| profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 190 mm |
| épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 50 mm ( tfix ) | 130 mm |
| Empreinte | TX40 |
| Longueur de cheville ( l ) | 180 mm |
| Empreinte | — |
| Contenu | — |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| Quantité | 50 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209462683 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
| profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 210 mm |
| épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 50 mm ( tfix ) | 150 mm |
| Empreinte | TX40 |
| Longueur de cheville ( l ) | 200 mm |
| Empreinte | — |
| Contenu | — |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| Quantité | 50 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209462690 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
| profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 240 mm |
| épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 50 mm ( tfix ) | 180 mm |
| Empreinte | TX40 |
| Longueur de cheville ( l ) | 230 mm |
| Empreinte | — |
| Contenu | — |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| Quantité | 50 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209462706 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
| profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 270 mm |
| épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 50 mm ( tfix ) | 210 mm |
| Empreinte | TX40 |
| Longueur de cheville ( l ) | 260 mm |
| Empreinte | — |
| Contenu | — |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| Quantité | 50 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209462713 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
| profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 90 mm |
| épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 50 mm ( tfix ) | 50 mm |
| Empreinte | TX40 |
| Longueur de cheville ( l ) | 80 mm |
| Empreinte | — |
| Contenu | — |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| Quantité | 50 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209462720 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
| profondeur de perçage mini. pour installation traversante ( h2 ) | 110 mm |
| épaisseur à fixer pour profondeur d'ancrage 50 mm ( tfix ) | 50 mm |
| Empreinte | TX40 |
| Longueur de cheville ( l ) | 100 mm |
| Empreinte | — |
| Contenu | — |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| Quantité | 50 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209462744 |


