











| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 8 mm |
| Profondeur de vissage mini. ( lE,min ) | 6 mm |
| Profondeur de vissage maxi. ( lE,max ) | 14 mm |
| Contenu | — |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| Quantité | 100 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962215298 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 8 mm |
| Profondeur de vissage mini. ( lE,min ) | 6 mm |
| Profondeur de vissage maxi. ( lE,max ) | 14 mm |
| Contenu | — |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| Quantité | 100 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209482643 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret | — |
| Profondeur de vissage mini. ( lE,min ) | 6 mm |
| Profondeur de vissage maxi. ( lE,max ) | 14 mm |
| Contenu | 30x chevilles à frapper EA M6 |
| Conditionnement | — |
| Quantité | 90 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4042205294972 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
| Profondeur de vissage mini. ( lE,min ) | 8 mm |
| Profondeur de vissage maxi. ( lE,max ) | 14 mm |
| Contenu | — |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| Quantité | 100 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962215304 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
| Profondeur de vissage mini. ( lE,min ) | 8 mm |
| Profondeur de vissage maxi. ( lE,max ) | 14 mm |
| Contenu | — |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| Quantité | 100 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209482841 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
| Profondeur de vissage mini. ( lE,min ) | 8 mm |
| Profondeur de vissage maxi. ( lE,max ) | 14 mm |
| Contenu | — |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| Quantité | 50 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209483237 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 12 mm |
| Profondeur de vissage mini. ( lE,min ) | 10 mm |
| Profondeur de vissage maxi. ( lE,max ) | 14 mm |
| Contenu | — |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| Quantité | 50 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962215311 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 12 mm |
| Profondeur de vissage mini. ( lE,min ) | 10 mm |
| Profondeur de vissage maxi. ( lE,max ) | 14 mm |
| Contenu | — |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| Quantité | 50 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209483329 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 12 mm |
| Profondeur de vissage mini. ( lE,min ) | 10 mm |
| Profondeur de vissage maxi. ( lE,max ) | 17 mm |
| Contenu | — |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| Quantité | 50 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209483398 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 15 mm |
| Profondeur de vissage mini. ( lE,min ) | 12 mm |
| Profondeur de vissage maxi. ( lE,max ) | 14 mm |
| Contenu | — |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| Quantité | 25 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962215328 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 15 mm |
| Profondeur de vissage mini. ( lE,min ) | 12 mm |
| Profondeur de vissage maxi. ( lE,max ) | 22 mm |
| Contenu | — |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| Quantité | 25 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209484067 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 20 mm |
| Profondeur de vissage mini. ( lE,min ) | 16 mm |
| Profondeur de vissage maxi. ( lE,max ) | 28 mm |
| Contenu | — |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| Quantité | 20 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209484081 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 25 mm |
| Profondeur de vissage mini. ( lE,min ) | 20 mm |
| Profondeur de vissage maxi. ( lE,max ) | 34 mm |
| Contenu | — |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| Quantité | 10 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209484098 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 8 mm |
| Profondeur de vissage mini. ( lE,min ) | 6 mm |
| Profondeur de vissage maxi. ( lE,max ) | 14 mm |
| Contenu | — |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| Quantité | 100 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209484104 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
| Profondeur de vissage mini. ( lE,min ) | 8 mm |
| Profondeur de vissage maxi. ( lE,max ) | 14 mm |
| Contenu | — |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| Quantité | 100 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209484111 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 10 mm |
| Profondeur de vissage mini. ( lE,min ) | 8 mm |
| Profondeur de vissage maxi. ( lE,max ) | 14 mm |
| Contenu | — |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| Quantité | 50 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209484128 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 12 mm |
| Profondeur de vissage mini. ( lE,min ) | 10 mm |
| Profondeur de vissage maxi. ( lE,max ) | 17 mm |
| Contenu | — |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| Quantité | 50 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209484142 |
| homologation ETE | |
| Diamètre nominal du foret ( d0 ) | 15 mm |
| Profondeur de vissage mini. ( lE,min ) | 12 mm |
| Profondeur de vissage maxi. ( lE,max ) | 22 mm |
| Contenu | — |
| Conditionnement | Boite à bec verseur |
| Quantité | 25 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209484159 |


