





| homologation ETE | |
| épaisseur de plaque min. | 20 mm |
| Profondeur d'ancrage | 12 mm |
| Longueur totale ( l ) | 25 mm |
| Longueur d'ancrage augmentée | 12 mm |
| Longueur de filetage en saillie | 13 mm |
| Filetage ( M ) | M6 |
| Diamètre cylindrique | 11 mm |
| Diamètre de contre-dépouille | 13,5 mm |
| Agrément sismique | C1 / C2 |
| Système | — |
| Quantité | 250 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962111538 |
| homologation ETE | |
| épaisseur de plaque min. | 20 mm |
| Profondeur d'ancrage | 12 mm |
| Longueur totale ( l ) | 30 mm |
| Longueur d'ancrage augmentée | 12 mm |
| Longueur de filetage en saillie | 18 mm |
| Filetage ( M ) | M6 |
| Diamètre cylindrique | 11 mm |
| Diamètre de contre-dépouille | 13,5 mm |
| Agrément sismique | C1 / C2 |
| Système | — |
| Quantité | 250 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962111545 |
| homologation ETE | |
| épaisseur de plaque min. | 30 mm |
| Profondeur d'ancrage | 15 mm |
| Longueur totale ( l ) | 25 mm |
| Longueur d'ancrage augmentée | 15 mm |
| Longueur de filetage en saillie | 10 mm |
| Filetage ( M ) | M6 |
| Diamètre cylindrique | 11 mm |
| Diamètre de contre-dépouille | 13,5 mm |
| Agrément sismique | C1 / C2 |
| Système | — |
| Quantité | 250 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962111552 |
| homologation ETE | |
| épaisseur de plaque min. | 30 mm |
| Profondeur d'ancrage | 15 mm |
| Longueur totale ( l ) | 33 mm |
| Longueur d'ancrage augmentée | 15 mm |
| Longueur de filetage en saillie | 18 mm |
| Filetage ( M ) | M6 |
| Diamètre cylindrique | 11 mm |
| Diamètre de contre-dépouille | 13,5 mm |
| Agrément sismique | C1 / C2 |
| Système | — |
| Quantité | 250 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962111569 |
| homologation ETE | |
| épaisseur de plaque min. | 30 mm |
| Profondeur d'ancrage | 15 mm |
| Longueur totale ( l ) | 25 mm |
| Longueur d'ancrage augmentée | 15 mm |
| Longueur de filetage en saillie | 10 mm |
| Filetage ( M ) | M8 |
| Diamètre cylindrique | 13 mm |
| Diamètre de contre-dépouille | 15,5 mm |
| Agrément sismique | C1 / C2 |
| Système | — |
| Quantité | 250 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962111576 |
| homologation ETE | |
| épaisseur de plaque min. | 30 mm |
| Profondeur d'ancrage | 15 mm |
| Longueur totale ( l ) | 30 mm |
| Longueur d'ancrage augmentée | 15 mm |
| Longueur de filetage en saillie | 15 mm |
| Filetage ( M ) | M8 |
| Diamètre cylindrique | 13 mm |
| Diamètre de contre-dépouille | 15,5 mm |
| Agrément sismique | C1 / C2 |
| Système | — |
| Quantité | 250 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962111583 |
| homologation ETE | |
| épaisseur de plaque min. | 30 mm |
| Profondeur d'ancrage | 15 mm |
| Longueur totale ( l ) | 38 mm |
| Longueur d'ancrage augmentée | 15 mm |
| Longueur de filetage en saillie | 23 mm |
| Filetage ( M ) | M8 |
| Diamètre cylindrique | 13 mm |
| Diamètre de contre-dépouille | 15,5 mm |
| Agrément sismique | C1 / C2 |
| Système | — |
| Quantité | 250 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962111590 |
| homologation ETE | |
| épaisseur de plaque min. | 30 mm |
| Profondeur d'ancrage | 15 mm |
| Longueur totale ( l ) | 43 mm |
| Longueur d'ancrage augmentée | 15 mm |
| Longueur de filetage en saillie | 28 mm |
| Filetage ( M ) | M8 |
| Diamètre cylindrique | 13 mm |
| Diamètre de contre-dépouille | 15,5 mm |
| Agrément sismique | C1 / C2 |
| Système | — |
| Quantité | 250 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962111606 |
| homologation ETE | |
| épaisseur de plaque min. | 30 mm |
| Profondeur d'ancrage | 17 mm |
| Longueur totale ( l ) | 34 mm |
| Longueur d'ancrage augmentée | 17 mm |
| Longueur de filetage en saillie | 17 mm |
| Filetage ( M ) | M8 |
| Diamètre cylindrique | 13 mm |
| Diamètre de contre-dépouille | 15,5 mm |
| Agrément sismique | C1 / C2 |
| Système | — |
| Quantité | 250 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962111675 |
| homologation ETE | |
| épaisseur de plaque min. | 35 mm |
| Profondeur d'ancrage | 21 mm |
| Longueur totale ( l ) | 30 mm |
| Longueur d'ancrage augmentée | 21 mm |
| Longueur de filetage en saillie | 9 mm |
| Filetage ( M ) | M8 |
| Diamètre cylindrique | 13 mm |
| Diamètre de contre-dépouille | 15,5 mm |
| Agrément sismique | C1 / C2 |
| Système | — |
| Quantité | 250 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962111613 |
| homologation ETE | |
| épaisseur de plaque min. | 35 mm |
| Profondeur d'ancrage | 21 mm |
| Longueur totale ( l ) | 38 mm |
| Longueur d'ancrage augmentée | 21 mm |
| Longueur de filetage en saillie | 17 mm |
| Filetage ( M ) | M8 |
| Diamètre cylindrique | 13 mm |
| Diamètre de contre-dépouille | 15,5 mm |
| Agrément sismique | C1 / C2 |
| Système | — |
| Quantité | 250 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962111620 |
| homologation ETE | |
| épaisseur de plaque min. | 35 mm |
| Profondeur d'ancrage | 21 mm |
| Longueur totale ( l ) | 43 mm |
| Longueur d'ancrage augmentée | 21 mm |
| Longueur de filetage en saillie | 22 mm |
| Filetage ( M ) | M8 |
| Diamètre cylindrique | 13 mm |
| Diamètre de contre-dépouille | 15,5 mm |
| Agrément sismique | C1 / C2 |
| Système | — |
| Quantité | 250 Pce(s) |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962111637 |